环球最资讯丨震有科技(688418)龙虎榜数据(05-17)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,震有科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,震有科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。震有科技当日收报22.86元,涨跌幅20.00%,换手率18.14%,成交额5.22亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1893.4 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1042.87 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 947.68 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 896.38 | - | - |
5 | 华泰证券深圳平安金融中心营业部 | 684.65 | - | - |
合计 | - | 5464.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券龙口港城大道营业部 | - | 2442.1 | - |
2 | 招商证券深圳科技园高新南一道营业部 | - | 2078.25 | - |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 1132.45 | - |
4 | 安信证券上海黄浦区中山南路营业部 | - | 1039.37 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 945.16 | - |
合计 | - | - | 7637.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚洲文娱网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com