新华制药(000756)龙虎榜数据(05-23) 全球速看
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,新华制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,新华制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新华制药当日收报25.94元,涨跌幅10.01%,偏离值10.99%,换手率16.21%,成交额18.3亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8560.34 | 3075.66 | 5484.69 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2672.18 | 1481.51 | 1190.67 |
3 | 机构专用 | 2334.2 | 0 | 2334.2 |
4 | 机构专用 | 1894.51 | 0 | 1894.51 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.5 | 1389.81 | 423.69 |
合计 | - | 17274.73 | 5946.98 | 11327.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京总部营业部 | 48.69 | 25248.99 | -25200.3 |
2 | 深股通专用 | 8560.34 | 3075.66 | 5484.69 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2672.18 | 1481.51 | 1190.67 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.5 | 1389.81 | 423.69 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1511.05 | 1282.13 | 228.92 |
合计 | - | 14605.76 | 32478.1 | -17872.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚洲文娱网版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com